日期安排及费用
日期表
2018年
开课时间 | 期中 | 期末 | |
第四学期 | 06/08/2018 | 31/08/2018 | 12/10/2018 |
第五学期 | 15/10/2018 | 09/11/2018 | 21/12/2018 |
2019年
开课时间 | 期中 | 期末 | |
第一学期 | 07/01/2019 | 25/01/2019 | 15/03/2019 |
第二学期 | 18/03/2019 | 12/04/2019 | 24/05/2019 |
第三学期 | 27/05/2019 | 21/06/2019 | 02/08/2019 |
第四学期 | 05/08/2019 | 30/08/2019 | 11/10/2019 |
第五学期 | 14/10/2019 | 08/11/2019 | 20/12/2019 |
2020年
开课时间 | 期中 | 期末 | |
第一学期 | 06/01/2020 | 24/01/2020 | 13/03/2020 |
第二学期 | 16/03/2020 | 09/04/2020 | 22/05/2020 |
第三学期 | 25/05/2020 | 19/06/2020 | 31/07/2020 |
第四学期 | 03/08/2020 | 28/08/2020 | 09/10/2020 |
第五学期 | 12/10/2020 | 06/11/2020 | 18/12/2020 |
2021年 | |||
开课时间 | 期中 | 期末 | |
第一学期 | 04/01/2021 | 29/01/2021 | 12/03/2021 |
第二学期 | 15/03/2021 | 09/04/2021 | 21/05/2021 |
第三学期 | 24/05/2021 | 18/06/2021 | 30/07/2021 |
第四学期 | 02/08/2021 | 27/08/2021 | 08/10/2021 |
第五学期 | 11/10/2021 | 05/11/2021 | 17/12/2021 |
2022年
开课时间 | 期中 | 期末 | |
第一学期 | 10/01/2022 | 04/02/2022 | 18/03/2022 |
第二学期 | 21/03/2022 | 14/04/2022 | 27/05/2022 |
第三学期 | 30/05/2022 | 24/06/2022 | 05/08/2022 |
第四学期 | 08/08/2022 | 02/09/2022 | 14/10/2022 |
第五学期 | 17/10/2022 | 11/11/2022 | 23/12/2022 |
费用结构
申请费 | $250.00 |
COE 更改费* (如需更改COE) | $100.00 |
总材料费 (材料费包括打印费用,课堂材料,课堂测试/测验和评估表格等。) | $50.00 |
总学费 | $2,500.00 |
总计 | $2,800.00 |
- * 学生在收到证书后更改其CoE也需支付费用。
- 重新测试费所有学生:每门课程250美元
- 海外学生健康保险(OSHC):仅适用于国际学生 – 根据课程持续时间而变化(国际学生需要在学习期间获得OSHC)
其他服务费用
- 机场接送服务所有学生:150美元(单程)
- 寄宿家庭安置和服务费所有学生:300美元(只收一次)
- 延迟付款费所有学生:120美元
注意:学费仅包括学费,不包括与学习相关的其他费用(即教科书),学费和其他费用,每年可能有所不同。国际学生的学费受澳大利亚政府学费保护服务(TPS)保护。欲了解更多信息,请访问www.tps.gov.au
其他必缴费用
申请费 | 国际学生: $250
国内学生: $200 |
COE更改费 | 国际学生 – $100 (一次) |
总材料费 | 所有学生: $200 (材料费包括打印费用,课堂材料,课堂测试/测验和评估表格等。) |
海外学生健康保险(OSHC) | 仅适用于国际学生 – 根据课程持续时间而有所不同(国际学生需要在建议的学习期间获得OSHC) |
其他服务费用
机场接送服务 | 仅在学生提出机场接送机申请时适用, $150 (单程) |
寄宿家庭安置和服务费 | 仅在学生提出寄宿家庭申请时适用 $300 (单次收费) |
延迟付款 | 适用于学生未能在截止日期前支付学费,每笔120美元。 |
重新评估费用 | 仅适用于学生需要重新评估的情况,每次评估100美元 |
延迟评估费 | 仅适用于学生未能在截止日期前评估且没有令人合理的理由每次评估50美元的情况。 |
RPL评估费 | 仅适用于学生申请RPL的情况。每次RPL评估120美元。 |
*注意:学费仅包括学费,不包括与学习(即教科书)和生活相关的其他费用。学费和其他费用每年可能有所不同。国际学生费用受澳大利亚政府学费保护服务(TPS)保护。欲了解更多信息,请访问www.tps.gov.au
付款方式
现金支付;
电子转账
账户名称: | Elite Education Group Pty Ltd |
BSB: | 012071 |
账号: | 224351942 |
银行: | ANZ Bank |
SWIFT代码: | ANZBAU2S |
信息 | 姓名 |